Estas en:

Noticias destacadas

noticia: Elecciones 28 de mayo de 2023

Elecciones 28 de mayo de 2023

Resultados provisionales:

Concejales por partidos

Partido Votos 1 2 3 4 5
PSOE 1943 35,98% 1943,00 971,50 647,67 485,75 388,60
PP 1715 31,53% 1715,00 857,50 571,67 428,75 343,00
IU-MÁS PAÍS-IAS 423 6,31% 423,00 211,50 141,00 105,75 84,60
VOX 851 14,66% 851,00 425,50 283,67 212,75 170,20

 

Resultados por mesas

LUGAR MESA ELECTORES PARTICIPA PSOE IU-MÁS PAÍS-IAS PP VOX BLANCOS NULOS TOTALES
CASA DE CULTURA 1 A 574 67,77% 142 34 119 74 5 15 389
ESCUELA DE FASTIAS 1 B 376 68,09% 87 5 127 32 1 4 256
COLEGIO VERDEAMOR 2 A 502 66,73% 127 38 95 60 8 7 335
COLEGIO VERDEAMOR 2 B 471 67,94% 121 58 88 45 3 5 320
COLEGIO EL PASCON 3 A 804 66,17% 207 78 146 81 7 13 532
COLEGIO EL PASCON 3 B 598 63,04% 168 25 110 60 8 6 377
ESCUELA DE STA. EULALIA 4 A 417 69,78% 96 26 103 58 3 5 291
ESCUELA DE LA PEREDA 4 B 526 72,43% 111 15 176 67 9 3 381
ESCUELA DE TUÑA 4 C 404 62,87% 130 24 51 41 6 2 254
ESCUELA DE SANTULLANO 7 A 335 68,06% 97 15 81 33 0 2 228
CENTRO SOCIAL GERA 7 B 413 65,13% 90 11 119 31 7 11 269
ESCUELA DE SORRIBA 7 C 200 64,00% 80 4 26 14 2 2 128
ESCUELA DE SAN FELIX 7 D 259 62,93% 75 12 40 30 1 5 163
ESCUELA DE FRANCOS 8 A 331 69,49% 69 9 109 36 5 2 230
ESCUELA DE BARCENA MON. 8 B 279 67,74% 58 13 63 49 3 3 189
ESCUELA DE MIÑO 10 A 295 68,47% 89 8 58 39 5 3 202
ESCUELA DE LA MORTERA 10 B 283 65,72% 54 26 78 22 4 2 186
ESCUELA DE NAVELGAS 11 U 626 62,62% 142 22 126 79 13 10 392
                     
                     
  TOTAL 7693 66,58% 1943 423 1715 851 90 100 5122
                     
LUGAR MESA ELECTORES   PSOE IU-MÁS PAÍS-IAS PP VOX BLANCOS NULOS TOTALES
                     
PORCENTAJE --->       35,98% 6,31% 31,53% 14,66% -0,20% 0,00% 100,00%