PGOU Nucleos Rurales - ayto-tineo
Planos de los Nucleos Rurales
NUCLEOS RURALES ESCALA 1/2500 |
| NO URBANIZABLE ESCALA 1/5000 |
POBLACION | PARROQUIA | HOJA |
SAN FELIX | ||
SAN FELIX | ||
ARGANZA | ||
PONTE | ||
SANTIANES | ||
ARGANZA | ||
GENESTAZA | ||
BARADAL, EL | ||
BARCENA DEL MONASTERIO | ||
SAN FACUNDO | ||
PONTE | ||
NAVELGAS | ||
SAN FACUNDO | ||
PEREDA, LA | ||
POZON | ||
EL RODICAL | ||
BORRES | ||
BRAÑALONGA | ||
RELLANOS | ||
CALLERAS | ||
TABLADO | ||
BUSTIELLO | ||
VILLATRESMIL | ||
TUÑA | ||
SAN FELIX | ||
CALLERAS | ||
BUSTIELLO | ||
SOBRADO | ||
PORCILES | ||
ARGANZA | ||
BARCA, LA | ||
TUÑA | ||
PONTE | ||
COLLADA | ||
OBONA | ||
SAN FACUNDO | ||
CEZURES | ||
RELLANOS | ||
SANGOÑEDO | ||
CERREDO | ||
COLLADA | ||
NIERES | ||
MERILLES | ||
NAVELGAS | ||
PORCILES | ||
BARCENA DEL MONASTERIO | ||
SORRIBA | ||
RELAMIEGO | ||
SAN FELIX | ||
CALLERAS | ||
BARCENA DEL MONASTERIO | ||
SANGOÑEDO | ||
RELAMIEGO | ||
NIERES | ||
PONTE | ||
BARCENA DEL MONASTERIO | ||
MUÑALEN | ||
NARAVAL | ||
VILLATRESMIL | ||
FASTIAS | ||
PORCILES | ||
NAVELGAS | ||
FRANCOS | ||
ZARDAIN | ||
SAN MARTIN DE SEMPRONIANA | ||
TINEO | ||
|
| GENESTAZA | |
|
| NIERES | |
|
| BARCENA DEL MONASTERIO | |
|
| PEREDA, LA | |
|
| BARCENA DEL MONASTERIO | |
|
| BUSTIELLO | |
|
| ARGANZA | |
|
| CALLERAS | |
|
| BARADAL, EL | |
|
| TINEO | |
|
| BARCENA DEL MONASTERIO | |
|
| SAN MARTIN DE SEMPRONIANA | |
|
| POZON | |
|
| TINEO | |
|
| MERILLES | |
|
| PEREDA, LA | |
|
| MIÑO | |
|
| POZON | |
|
| SAN FACUNDO | |
|
| CEZURES | |
|
| MIÑO | |
|
| CERREDO | |
|
| MUÑALEN | |
|
| OBONA | |
|
| NARAVAL | |
|
| NAVELGAS | |
|
| NIERES | |
|
| PONTE | |
|
| OBONA | |
|
| BARCENA DEL MONASTERIO | |
|
| SAN FRUCTUOSO/LA BARCA | |
|
| SANGOÑEDO | |
|
| FRANCOS | |
|
| SAN FRUCTUOSO | |
|
| FASTIAS | |
|
| RELLANOS | |
|
| PEDREGAL, EL | |
|
| RELAMIEGO | |
|
| SAN FACUNDO | |
|
| PEREDA, LA | |
|
| SANGOÑEDO | |
|
| POZON | |
|
| PONTE | |
|
| TINEO | |
|
| SAN FELIX | |
|
| PONTE | |
|
| PORCILES | |
|
| SANTIANES | |
|
| COLLADA | |
|
| SORRIBA | |
|
| TUÑA | |
|
| PONTE | |
|
| PEREDA, LA | |
|
| CALLERAS | |
|
| COLLADA | |
|
| RELLANOS | |
|
| CERREDO | |
|
| TABLADO | |
|
| OBONA | |
|
| EL RODICAL | |
|
| CALLERAS | |
NAVELGAS | ||
TRONCEDO | ||
BORRES | ||
BARCENA DEL MONASTERIO | ||
RELAMIEGO | ||
SAN FACUNDO | ||
SAN FELIX | ||
SAN FRUCTUOSO | ||
SANGOÑEDO | ||
BARCENA DEL MONASTERIO | ||
SAN MARTIN DE SEMPRONIANA | ||
BARCENA DEL MONASTERIO | ||
MIÑO | ||
SANTA EULALIA | ||
POZON | ||
BARCA, LA | ||
CERREDO | ||
SANTIANES | ||
POZON | ||
PONTE | ||
BARCENA DEL MONASTERIO | ||
RELAMIEGO | ||
ARGANZA | ||
ARGANZA | ||
SOBRADO | ||
SORRIBA | ||
BARCENA DEL MONASTERIO | ||
TABLADO | ||
SAN FELIX | ||
SAN FELIX | ||
MIÑO | ||
RELLANOS | ||
SOBRADO | ||
TUÑA | ||
CALLERAS | ||
MIÑO | ||
TRONCEDO | ||
SANTA EULALIA | ||
MERILLES | ||
BARADAL, EL | ||
SANTA EULALIA | ||
BARADAL, EL | ||
SANTA EULALIA | ||
TABLADO | ||
RELAMIEGO | ||
EL RODICAL | ||
BRAÑALONGA | ||
MUÑALEN | ||
SAN MARTIN DE SEMPR. | ||
| TINEO | 027-38 | |
| TINEO | 027-38 | |
NIERES | ||
SANTA EULALIA | ||
SAN FACUNDO | ||
SOBRADO | ||
SAN MARTIN DE SEMPRONIANA | ||
OBONA | ||
SOBRADO | ||
PEREDA, LA | ||
SORRIBA | ||
TRONCEDO | ||
ARGANZA | ||
NAVELGAS | ||
SAN MARTIN DE SEMPRONIANA | ||
VILLATRESMIL | ||
FRANCOS | ||
SOBRADO | ||
MIÑO | ||
ZARDAIN | ||
SANTA EULALIA |
